TERCERA SEMANA DE JULIO:
X Festival Folklórico Sumac Tusuy 2011
DISTRIBUCION DE REGIONES POR GRADOS PARA SUS DANZAS:
PRIMARIA
GRADO Y TURNO | REGIÓN |
| Selva |
| Costa |
| Costa |
| Selva |
| Sierra |
| Costa |
| Selva |
| Sierra |
| Sierra |
| Costa |
| Sierra |
| Sierra |
DISTRIBUCIÓN DE VIANDAS:
SECUNDARIA
GRADO | VIANDAS | PRECIOS |
1º A - B | · Anticuchos | s/ 1.50 |
1º C - D | · Arroz con pollo | s/ 3.50 |
2º A - B | · Chanfainita con canchita | s/ 2.00 |
2º C - D | · Papa a la huancayna | s/ 1.50 |
3º A - B | · Caldo de mote | s/ 3.00 |
3º C - D | · Picarones | s/ 1.50 |
4º A - B | · Arroz con pollo | s/ 3.50 |
4º C - D | · Sopa seca chinchana | s/ 3.50 |
5º A – B - C | · Tamales | s/ 1.50 |
Comisión | · Venta de gaseosas | s/ 1.50 |



